## Group: [96, 77]
## Difference Sets: 40
## Time:  2:48:04.213

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 46, 59, 61, 69, 71, 92, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 46, 59, 61, 71, 80, 87, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 46, 61, 66, 80, 83, 88, 89, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 46, 61, 69, 77, 83, 86, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 34, 45, 46, 47, 69, 82, 92, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 34, 45, 46, 47, 80, 82, 87, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 34, 46, 47, 66, 72, 80, 88, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 34, 46, 47, 69, 72, 77, 86, 93, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 41, 45, 46, 62, 73, 79, 82, 92, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 41, 46, 48, 59, 71, 79, 84, 92, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 41, 46, 48, 77, 79, 83, 84, 86, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 41, 46, 62, 72, 73, 77, 79, 86, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 45, 46, 55, 62, 68, 73, 82, 87, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 59, 68, 71, 84, 87, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 66, 68, 83, 84, 89, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 24, 46, 55, 62, 66, 68, 72, 73, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 23, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 58, 60, 73, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 34, 36, 43, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 78, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 36, 43, 45, 50, 51, 58, 60, 71, 72, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 36, 43, 50, 51, 58, 59, 60, 78, 82, 83, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 36, 46, 50, 55, 66, 71, 83, 84, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 34, 36, 41, 46, 50, 72, 73, 77, 82, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 36, 45, 46, 47, 50, 62, 69, 79, 86, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 36, 46, 48, 50, 59, 61, 68, 80, 87, 89, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 24, 32, 33, 43, 52, 55, 60, 63, 65, 83, 84, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 25, 32, 33, 43, 50, 60, 63, 65, 77, 80, 83, 84 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 19, 25, 32, 33, 40, 50, 60, 61, 63, 64, 80, 82, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 19, 32, 33, 35, 40, 50, 52, 55, 60, 61, 82, 85, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 21, 22, 35, 46, 47, 50, 52, 53, 72, 81, 86, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 23, 24, 25, 35, 37, 40, 47, 48, 70, 73, 75, 78, 81 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 24, 25, 35, 37, 40, 41, 68, 69, 70, 75, 78, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 24, 25, 35, 37, 40, 45, 70, 71, 72, 75, 78, 81, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 24, 26, 36, 43, 47, 48, 53, 58, 60, 73, 76, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 24, 33, 43, 47, 48, 52, 53, 63, 65, 73, 81, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 24, 43, 47, 48, 52, 55, 63, 65, 73, 83, 84, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 24, 26, 34, 36, 43, 53, 58, 60, 61, 62, 76, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 24, 26, 36, 43, 45, 53, 58, 60, 71, 72, 76, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 24, 33, 34, 43, 52, 53, 61, 62, 63, 65, 81, 84, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 24, 33, 43, 45, 52, 53, 63, 65, 71, 72, 81, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 24, 43, 45, 52, 55, 63, 65, 71, 72, 83, 84, 89, 92 ]
];

