*** Sat, 3 Sep 2016 22:15:59 ***
VAR MODEL STATISTICS
sample range:   [1960 Q1, 2009 Q3], T = 199

Log Likelihood:      -2.777424e+03 
Determinant (Cov):    3.066325e+08 

Covariance:   7.132018e+02  6.722637e+02 -3.017500e+00 
              6.722637e+02  2.095453e+03  1.028940e+03 
             -3.017500e+00  1.028940e+03  1.100364e+03 
             
Correlation:  1.000000e+00  5.499136e-01 -3.406222e-03 
              5.499136e-01  1.000000e+00  6.776146e-01 
             -3.406222e-03  6.776146e-01  1.000000e+00 
             
AIC:          1.999342e+01
FPE:          4.823986e+08
SC:           2.073814e+01
HQ:           2.029483e+01

