﻿"3"
"http://www.freeoffice.com/banners/planmaker2024/"
"07.05.2024"
"31.05.2024"
"16.06.2024"
"24.06.2024"
"1"
"flash_de_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=de"  "Weitere Informationen"
"flash_en_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=en"  "Find out more"
"flash_br_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=pt"  "Ler mais"
"flash_pt_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=pt"  "Ler mais"
"flash_es_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=es"  "Leer más"
"flash_fr_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=fr"  "En savoir plus"
"flash_it_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=it"  "Continua a leggere"
"flash_nl_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=nl"  "Meer informatie"
"flash_se_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=sv"  "Läs mer"
"flash_pl_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=pl"  "Dowiedz się więcej"
"flash_hu_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=hu"  "Bővebben"
"flash_zh_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=zh"  "阅读更多"
"flash_jp_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=ja"  "詳しくはこちらをご覧ください"
"flash_kr_v22.png"	"https://softmaker.com/newsletter/p.php?ref=2024-05-freeoffice-survey-announce&sel=fo2024banner&lang=ko"  "더 알아보기"
"splash_de_v3.png"	"https://www.freeoffice.com"
"splash_en_v3.png"	"https://www.freeoffice.com"
"ad1_de_v1.png"  	"https://www.freeoffice.com/de/"  "www.freeoffice.com aufrufen"
"ad2_de_v1.png"
"ad3_de_v1.png"  	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_de"  "Mit SoftMaker Office vergleichen"
"ad4_de_v1.png"
"ad5_de_v1.png"  	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_de"  "Mit SoftMaker Office vergleichen"
"ad6_de_v1.png"  	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_de"  "Mit SoftMaker Office vergleichen"
"ad7_de_v1.png"
"ad8_de_v1.png"
"ad9_de_v1.png"		"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_de"  "Mit SoftMaker Office vergleichen"
"ad10_de_v1.png"	"https://www.freeoffice.com/de/service"    "Service und Support"
"ad11_de_v101.png"	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_de"  "Mit SoftMaker Office vergleichen"
"ad1_en_v1.png"  	"https://www.freeoffice.com/en/"  "Visit www.freeoffice.com"
"ad2_en_v1.png"
"ad3_en_v1.png"  	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_us"  "Compare with SoftMaker Office"
"ad4_en_v1.png"
"ad5_en_v1.png"  	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_us"  "Compare with SoftMaker Office"
"ad6_en_v1.png"  	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_us"  "Compare with SoftMaker Office"
"ad7_en_v1.png"
"ad8_en_v1.png"
"ad9_en_v1.png"		"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_us"  "Compare with SoftMaker Office"
"ad10_en_v1.png"	"https://www.freeoffice.com/en/service"    "Service and support"
"ad11_en_v101.png"	"https://www.softmaker.com/go/oflinfo_us"  "Compare with SoftMaker Office"