6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
6 16 16 16 16 16 16 0 2 5 1 4 3
